Baião de ll Fit
Preço regular
R$ 28,90
Preço de venda
R$ 28,90
Preço regular
Descrição
Baião de Dois (porção de 100g)
Componente | Quantidade por 100g | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 136 kcal | 7% |
Carboidratos | 20,4 g | 7% |
Proteínas | 6,2 g | 8% |
Gorduras totais | 3,2 g | 6% |
Gorduras saturadas | 0,6 g | 3% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibras alimentares | 5,1 g | 20% |
Sódio | 93,3 mg | 4% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.